Home > Artykuły > Porównanie cen domen 30 usługodawców

Porównanie cen domen 30 usługodawców

DomenaRynek firm świadczących usługi rejestracji oraz utrzymania domen jest w Polsce całkiem nieźle rozwinięty. Usługodawcy prześcigają się w różnorakich promocjach i domenach za popularną złotówkę, z kolei fraza „domeny” w Google jest okupowana przez największych gigantów w tej branży.

Postanowiłem stworzyć zestawienie 30 firm świadczących usługi tego typu. Wybrane zostały te, które udało mi się znaleźć szukając w sposób jaki robił by to przeciętny użytkownik. Pod uwagę wziąłem nie tylko opłatę za pierwszy rok (która z reguł jest bardzo niska) ale skupiłem się na cenie odnowienia adresu naszej strony.

Końcówek, jakie może przejąć nasz adres internetowy, jest sporo, uwzględnione zostały jednak tylko te najpopularniejsze, aby nie zaciemniać całości obrazu. Mowa tutaj o domenach narodowych (.pl) oraz globalnych (.com, .net, .org, .info, .biz). Wszystkie ceny, zarówno pojedyncze, jak i średnie są cenami netto, jako iż niemal wszyscy usługodawcy podają je w ten sposób. Aby uzyskać rzeczywistą opłatą jaką poniesiemy, musimy doliczyć do nich 22% podatek VAT.

Dane liczbowe

Przejdźmy zatem do pierwszej porcji danych, czyli zestawienia cen domen narodowych oraz globalnych u wszystkich firm które zostały poddane badaniu.

Domeny narodowe Domeny globalne
Usługodawca Rejestracja Przedłużenie Rejestracja Przedłużenie
2be.pl 9,90 zł 99,00 zł 39,90 zł 49,00 zł
active24.pl 9,90 zł 100,00 zł 19,90 zł 59,00 zł
adresik.pl 15,00 zł 59,00 zł 28,00 zł 35,00 zł
az.pl 8,99 zł 99,00 zł 19,90 zł 49,00 zł
busynet.pl 14,00 zł 47,00 zł 32,00 zł 35,00 zł
dhosting.pl 0,00 zł 59,00 zł 18,99 zł 29,99 zł
dinfo.pl 19,90 zł 99,00 zł 29,90 zł 49,00 zł
dja.pl 39,00 zł 89,00 zł 50,00 zł 60,00 zł
domenomania.pl 20,00 zł 95,00 zł 20,00 zł 50,00 zł
domeny.pl 9,90 zł 99,99 zł 19,90 zł 99,99 zł
easyisp.pl 19,00 zł 79,00 zł 49,00 zł 49,00 zł
home.pl 9,90 zł 99,00 zł 19,90 zł 50,00 zł
hostit.pl 11,00 zł 65,00 zł 29,00 zł 39,00 zł
ibc.pl 5,00 zł 99,00 zł 45,00 zł 50,00 zł
ibe.pl 6,90 zł 100,00 zł 9,90 zł 50,00 zł
kei.pl 9,90 zł 100,00 zł 39,00 zł 49,00 zł
lh.pl 3,00 zł 90,00 zł 20,00 zł 40,00 zł
linuxpl.com 12,00 zł 63,12 zł 32,00 zł 40,00 zł
logout.pl 15,00 zł 70,00 zł 39,00 zł 39,00 zł
nazwa.pl 0,00 zł 100,00 zł 19,90 zł 50,00 zł
ncse.pl 10,00 zł 90,00 zł 15,00 zł 48,00 zł
netlook.pl 11,00 zł 69,00 zł 32,00 zł 42,00 zł
netshock.pl 19,99 zł 99,00 zł 19,99 zł 49,00 zł
netwave.pl 12,00 zł 65,00 zł 25,00 zł 40,00 zł
ovh.pl 10,00 zł 45,00 zł 18,99 zł 19,99 zł
prohost.pl 20,00 zł 80,00 zł 35,00 zł 35,00 zł
rejestracjadomen.pl 10,00 zł 90,00 zł 8,00 zł 69,00 zł
webd.pl 12,21 zł 80,00 zł 39,34 zł 43,44 zł
webhost.pl 9,90 zł 69,00 zł 25,00 zł 39,00 zł
webserwer.pl 20,00 zł 60,00 zł 35,00 zł 35,00 zł

To zestawienie tak w praktyce niewiele nam mówi, można by je przedstawić na wykresie ale i tak nie da nam to rzetelnego obrazu sytuacji. W większości przypadków rejestracji dokonujemy na ponad rok i interesują nas zatem rzeczywiste koszty utrzymania domeny W tej perspektywie ująłem dalsze rozważania.

Domeny narodowe Domeny globalne
Usługodawca 3 lata 5 lat 3 lata 5 lat
2be.pl 207,90 zł 405,90 zł 137,90 zł 235,90 zł
active24.pl 209,90 zł 409,90 zł 137,90 zł 255,90 zł
adresik.pl 133,00 zł 251,00 zł 98,00 zł 168,00 zł
az.pl 206,99 zł 404,99 zł 117,90 zł 215,90 zł
busynet.pl 108,00 zł 202,00 zł 102,00 zł 172,00 zł
dhosting.pl 118,00 zł 236,00 zł 78,97 zł 138,95 zł
dinfo.pl 217,90 zł 415,90 zł 127,90 zł 225,90 zł
dja.pl 217,00 zł 395,00 zł 170,00 zł 290,00 zł
domenomania.pl 210,00 zł 400,00 zł 120,00 zł 220,00 zł
domeny.pl 209,88 zł 409,86 zł 219,88 zł 419,86 zł
easyisp.pl 177,00 zł 335,00 zł 147,00 zł 245,00 zł
home.pl 207,90 zł 405,90 zł 119,90 zł 219,90 zł
hostit.pl 141,00 zł 271,00 zł 107,00 zł 185,00 zł
ibc.pl 203,00 zł 401,00 zł 145,00 zł 245,00 zł
ibe.pl 206,90 zł 406,90 zł 109,90 zł 209,90 zł
kei.pl 209,90 zł 409,90 zł 137,00 zł 235,00 zł
lh.pl 183,00 zł 363,00 zł 100,00 zł 180,00 zł
linuxpl.com 138,24 zł 264,48 zł 112,00 zł 192,00 zł
logout.pl 155,00 zł 295,00 zł 117,00 zł 195,00 zł
nazwa.pl 200,00 zł 400,00 zł 119,90 zł 219,90 zł
ncse.pl 190,00 zł 370,00 zł 111,00 zł 207,00 zł
netlook.pl 149,00 zł 287,00 zł 116,00 zł 200,00 zł
netshock.pl 217,99 zł 415,99 zł 117,99 zł 215,99 zł
netwave.pl 142,00 zł 272,00 zł 105,00 zł 185,00 zł
ovh.pl 100,00 zł 190,00 zł 58,97 zł 98,95 zł
prohost.pl 180,00 zł 340,00 zł 105,00 zł 175,00 zł
rejestracjadomen.pl 190,00 zł 370,00 zł 146,00 zł 284,00 zł
webd.pl 172,21 zł 332,21 zł 126,22 zł 213,10 zł
webhost.pl 147,90 zł 285,90 zł 103,00 zł 181,00 zł
webserwer.pl 140,00 zł 260,00 zł 105,00 zł 175,00 zł

Porównanie

Porównajmy zatem przedstawionych usługodawców w dłuższej perspektywie utrzymania domeny.

Koszt utrzymania domeny narodowej

Koszt utrzymania domeny globalnej

Możemy teraz zobaczyć, iż niska opłata za pierwszy rok utrzymania, nie musi się pokrywać z kosztem jaki poniesiemy w dłuższej perspektywie.

Finalnie, chciałbym przedstawić jeszcze jedno porównanie, uwzględniające fakt, że przykładowo chcemy zarejestrować 2 domeny z końcówką .pl a jedną .net. Dlatego możemy posłużyć się średnią ważoną i obliczyć średni koszt utrzymania domeny. W tym wypadku, domeny polskie, mają większe znaczenie a niżeli globalne (0.65 do 0.35), przy obliczaniu średniej ważonej. Zerknijmy zatem na ostateczny wykres.

Średni koszt utrzymania domeny

Jakość usług

Co wpływa na tak znaczne różnice w cenie domen? W większości marża, jaką narzuca dana firma. Nie mniej, jakość świadczonych usług ma również znaczenie. Nie zalecał bym bezwzględne kierowanie się samą ceną, ale również renomą oraz opiniami o danej firmie. W przypadku niektórych, sam wygląd strony firmowej, mówi nam że nie mamy do czynienia z górną półką jakości usługi. Może to mieć znaczenie w sytuacji w której będziemy chcieli przenieść utrzymanie domeny do innej firmy, gdyż jeśli poprzedni rejestrator będzie niekompetentny, utrudni to znacznie ów proces.

Podsumowanie

Liczę iż zaprezentowana treść pozwoli na analizę cen na rynku domen w Polsce, oraz wyciągnięcie własnych wniosków w tej dziedzinie. Cena za przedłużenie domeny nigdy nie jest zbytnio eksponowana w ofercie usługodawców, a dopiero ona pozwala nam określić długoterminowe zyski bądź straty związane z wyborem konkretnej firmy.

Zestawione tutaj dane, został pobrane z oficjalnej strony każdej z firm w dniu sporządzenia zestawienia (6.12.2009). Cena za pierwszy rok rejestracji, w niektórych przypadkach, jest ceną wybraną z kilku możliwych promocji jakie akurat były dostępne, jednakże zawsze jest to najwyższa z cen promocyjnych.

Kategorie:Artykuły Tagi:, ,
  1. 19 grudnia 2009 at 20:55 | #1

    Ja polecam tych… używam 1 testuje 2-giego
    Odnowienia kolejno 48 i 45 zł netto.

    http://www.netmark.pl/cennikdomen.php
    http://www.masternet.pl/?go=domeny

  2. A.
    17 stycznia 2010 at 13:14 | #2

    Jak można było pominąć dropped.pl ? FAIL

  3. lame
    16 lutego 2010 at 12:12 | #3

    Zenda to zestawienie. Po cholere do niech posrod faktycznych rejestratorow dajesz jakis posrednikow?

  4. 16 lutego 2010 at 12:30 | #4

    Co definiujesz przez pośrednik? Bo na dobrą sprawę każda firma oprócz NASK’u jest pośrednikiem.

  1. Brak jeszcze trackbacków